電力承試設(shè)備直流高壓發(fā)生器
工作原理框圖:
1.技術(shù)特點(diǎn):
●機(jī)箱采用鋁合金機(jī)箱。
●采用中頻倍壓電路,應(yīng)用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。
●采用電壓大反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數(shù)≤0.5%。
●全量程平滑調(diào)壓,電壓調(diào)節(jié)精度好,調(diào)節(jié)精度≤1%,穩(wěn)定度≤1.5%,電壓誤差±(1.5%±2個字),電流誤差±(1.5%±2個字)。
●升壓電位器零起升壓。
● 0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗(yàn),精度±(1.5%±2個字)。
●過壓保護(hù)采用拔碼設(shè)定,一目了然,誤差±1%。
●倍壓采用新型材料,輕巧、堅固。外表涂特種絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強(qiáng)。
● ZGF產(chǎn)品符合DL/T848.1-2004技術(shù)要求,并經(jīng)電力部電氣設(shè)備質(zhì)量檢測測試中心型式試驗(yàn),嚴(yán)格執(zhí)行企標(biāo)出廠。
2.技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 技術(shù)參數(shù)  | 120/5  | 200/2  | 200/3  | 200/10  | 300/2  | 300/5  | 
額定電壓(kV)  | 120  | 200  | 200  | 200  | 300  | 300  | 
額定電流(mA)  | 5  | 2  | 3  | 10  | 2  | 5  | 
額定功率(W)  | 600  | 400  | 600  | 2000  | 600  | 1500  | 
機(jī)箱重量(kg)  | 4.5  | 5.5  | 6.0  | 7.8  | 6.5  | 7.5  | 
倍壓重量(kg)  | 6.0  | 8.7  | 9  | 11  | 11  | 11.5  | 
倍壓高度(mm)  | 870  | 970  | 970  | 970  | 1250  | 1250  | 
電壓測量精度  | 數(shù)顯表 ±(1.5%讀數(shù)±2個字)  | |||||
電流測量精度  | 數(shù)顯表 ±(1.5%讀數(shù)±2個字)  | |||||
波紋系數(shù)  | ≤0.5%  | |||||
電壓穩(wěn)定度  | 隨機(jī)波動,電源電壓變化±10%時≤1%  | |||||
過載能力  | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 zui大充電電流為1.25倍額定電流  | |||||
電源  | 單相交流50HZ 220V±10%  | |||||
工作方式  | 間斷使用30分鐘  | |||||
一次連續(xù)時間zui長為10分鐘,  | ||||||
工作環(huán)境  | 溫度:-10~40℃  | |||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露)  | ||||||
海拔高度:1500米以下  | ||||||
帶電容 負(fù)荷能力  | 被試品電容量無限制  | |||||
可用1.5倍的額定電流充電  | ||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)  | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒  | |||||
空氣絕緣、無泄漏之慮  | ||||||
操作箱特點(diǎn)  | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) 氧化鋅避雷器試驗(yàn)  | |||||
過壓保護(hù)采用撥置,一目了然  | ||||||
立臥兩用型標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,方便現(xiàn)場  | ||||||
揚(yáng)州中悅電氣有限公司
地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)柳堡工業(yè)集中區(qū)創(chuàng)業(yè)路
© 2025 版權(quán)所有:揚(yáng)州中悅電氣有限公司 備案號:蘇ICP備18054210號-2 總訪問量:218406 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸